During the holy month of Ramadan, Muslims in the United Arab Emirates (UAE) observe daily fasting from Sehri (pre-dawn meal) to Iftar (meal to break the fast). Below is the official Ramadan 2025 fasting timetable for Dubai, with slight variations for other emirates.
Daily Ramadan 2025 Timetable for UAE
Date (2025) | Ramadan Day | Sehri (Fajr) | Iftar (Maghrib) |
---|---|---|---|
March 1 | 1 | 05:22 AM | 06:22 PM |
March 2 | 2 | 05:21 AM | 06:21 PM |
March 3 | 3 | 05:20 AM | 06:20 PM |
March 4 | 4 | 05:19 AM | 06:19 PM |
March 5 | 5 | 05:18 AM | 06:18 PM |
March 6 | 6 | 05:17 AM | 06:17 PM |
March 7 | 7 | 05:16 AM | 06:16 PM |
March 8 | 8 | 05:15 AM | 06:15 PM |
March 9 | 9 | 05:14 AM | 06:14 PM |
March 10 | 10 | 05:13 AM | 06:13 PM |
March 11 | 11 | 05:12 AM | 06:12 PM |
March 12 | 12 | 05:11 AM | 06:11 PM |
March 13 | 13 | 05:10 AM | 06:10 PM |
March 14 | 14 | 05:09 AM | 06:09 PM |
March 15 | 15 | 05:08 AM | 06:08 PM |
March 16 | 16 | 05:07 AM | 06:07 PM |
March 17 | 17 | 05:06 AM | 06:06 PM |
March 18 | 18 | 05:05 AM | 06:05 PM |
March 19 | 19 | 05:04 AM | 06:04 PM |
March 20 | 20 | 05:03 AM | 06:03 PM |
March 21 | 21 | 05:02 AM | 06:02 PM |
March 22 | 22 | 05:01 AM | 06:01 PM |
March 23 | 23 | 05:00 AM | 06:00 PM |
March 24 | 24 | 04:59 AM | 05:59 PM |
March 25 | 25 | 04:58 AM | 05:58 PM |
March 26 | 26 | 04:57 AM | 05:57 PM |
March 27 | 27 | 04:56 AM | 05:56 PM |
March 28 | 28 | 04:55 AM | 05:55 PM |
March 29 | 29 | 04:54 AM | 05:54 PM |
March 30 | 30 | 04:53 AM | 05:53 PM |
Additional Notes:
-
Variations in Emirates: Timings may slightly differ across different emirates, such as Abu Dhabi, Sharjah, and Fujairah. It’s advised to check with local mosques or Islamic centers for precise timings.
-
Prayer Timings: In addition to fasting, Muslims perform five daily prayers.
-
Eid al-Fitr: The end of Ramadan will be marked by Eid al-Fitr, expected on March 30 or 31, 2025, depending on moon sighting.